訓練類別 | 訓練人數 | 訓練時數 |
新進人員 | 202 | 909 |
安全衛生 | 1,095 | 2,190 |
專業技能 | 521 | 1,563 |
項目 | 內容 |
門禁安全 | 與保全公司簽約,維護廠房安全,日夜均設有嚴密門禁監視系統。 |
各項設備之維護及檢查 |
依據建築物公共安全每2年進行公共安全檢查。 依據消防法規定,每年委外進行消防檢查。 每年定期做高低壓電器設備、升降機、空調設備、飲水機、公務車、消防器材等進行維護與檢查。 |
生理衛生 | 健康檢查:辦理新進員工身體體檢,在職員工每年定期健康檢查。 |
保險及醫療慰問 | 依法投保勞保(含職災保險)、健保,另外投保意外險、意外醫療險等。 |
職場安全 | 操作機台設備前須接受完整教育訓練,避免受傷。 |
保障員工事項 | 因應措施 | 說明 |
提供合理申訴管道 | 訂定「申訴及懲戒辦法」 | 提供員工在合法權益遭受損害或 不當處置時合理申訴管道 |
禁止工作場所性騷擾事件 | 訂定「工作場所性騷擾防治措施」 | 提供員工及求職者免於性騷擾之工作環境 |
年度 | 112年 | |
人數 | 比率 | |
男 | 455 | 47% |
女 | 512 | 53% |
指標 | 112年 | |
人數 | 比率 | |
女性佔所有主管 | 30 | 26% |
女性佔理級以上主管 | 8 | 17% |
112年建教合作情形 | |||
類別 | 學校 | 人數 | 期間 |
建教合作 |
元培科大 | 131 |
112.1.1~112.11.30 |
莊敬高職 | |||
萬能高中 | |||
光啟高中 | |||
黎明技術 |